對照金管會 115 年度(第一屆)ESG 評鑑 75 項指標
系統性盤點企業現況與評鑑要求之間的差距
CONFIDENTIAL|機密文件,未經授權不得轉載
金管會自 2026 年起,將行之有年的「公司治理評鑑」正式轉型為「ESG 評鑑」。新制度涵蓋環境(E)、社會(S)、治理(G)三大構面,合計 75 項指標,評鑑對象為全體上市櫃公司。
這份報告的目的,是逐項比對貴公司的現行做法與 75 項指標的要求,找出尚未達成的項目,排定優先順序,讓改善工作有明確的方向和時程。
主要資料來源包含:
以下為三大構面的初步評估結果。分數為預估值,實際評鑑得分將依金管會公告之計分方式計算。
| 指標編號 | 指標內容 | 現況評估 | 佐證資料 | 差距說明 | 改善建議 | 優先級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-01 | 公司是否完成溫室氣體盤查,涵蓋範疇一及範疇二排放量 | 部分達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 高 |
| E-02 | 溫室氣體盤查結果是否取得第三方查證或確信 | 未達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 高 |
| E-03 | 公司是否設定具體碳排放減量目標,並揭露減量策略與期程 | 未達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 高 |
| E-04 | 公司是否揭露範疇三(價值鏈)排放量或有具體評估計畫 | 未達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 中 |
| 指標編號 | 指標內容 | 現況評估 | 佐證資料 | 差距說明 | 改善建議 | 優先級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-05 | 公司是否依 TCFD 或 ISSB 框架進行氣候風險與機會評估 | 未達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 高 |
| E-06 | 公司是否將氣候風險納入整體風險管理機制 | 未達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 中 |
| E-07 | 公司是否進行氣候情境分析(如 2°C 或 1.5°C 情境) | 未達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 中 |
| 指標編號 | 指標內容 | 現況評估 | 佐證資料 | 差距說明 | 改善建議 | 優先級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-08 | 公司是否揭露能源使用量及能源密集度,並設有節能目標 | 部分達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 中 |
| E-09 | 公司是否使用再生能源,並揭露再生能源佔總用電比例 | 未達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 中 |
| E-10 | 公司是否揭露用水量、水資源管理策略及節水目標 | 部分達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 低 |
| E-11 | 公司是否揭露廢棄物產出量、分類及回收再利用比例 | 部分達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 低 |
| 指標編號 | 指標內容 | 現況評估 | 佐證資料 | 差距說明 | 改善建議 | 優先級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-12 | 公司是否取得環境管理系統認證(如 ISO 14001) | 未達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 中 |
| E-13 | 公司於評鑑期間是否無重大環境法規違規紀錄 | 已達成 | 請填寫佐證文件 | 低 | ||
| E-14 | 公司是否評估營運活動對生物多樣性之影響並有管理措施 | 未達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 低 |
| 指標編號 | 指標內容 | 現況評估 | 佐證資料 | 差距說明 | 改善建議 | 優先級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-15 | 公司是否推動綠色產品或服務,並揭露綠色營收佔比 | 未達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 低 |
| E-16 | 公司是否將環境指標納入供應商評選與管理機制 | 未達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 中 |
| E-B1 | 公司是否取得綠色證券相關認證(如綠色債券、可持續發展債券等)加分 | 不適用 | 請填寫佐證文件 | 低 |
| 指標編號 | 指標內容 | 現況評估 | 佐證資料 | 差距說明 | 改善建議 | 優先級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | 公司是否制定人權政策,涵蓋禁止強迫勞動、童工等國際人權準則 NEW | 未達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 高 |
| S-02 | 公司是否建立人權盡職調查制度,定期辨識人權風險並採取回應措施 NEW | 未達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 高 |
| S-03 | 公司是否設有申訴管道,讓內外部利害關係人可反映人權相關問題 | 部分達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 中 |
| 指標編號 | 指標內容 | 現況評估 | 佐證資料 | 差距說明 | 改善建議 | 優先級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-04 | 公司是否提供友善婚育或家庭照顧措施,如彈性工時、托育補助等 NEW | 未達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 高 |
| S-05 | 公司是否依性別及年齡揭露員工離職率 NEW | 未達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 高 |
| S-06 | 公司是否揭露薪酬政策,包含非管理職員工薪資中位數及與前一年之比較 | 部分達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 中 |
| S-07 | 公司是否推動多元與包容政策,揭露員工多元性指標(性別比、身障僱用等) | 部分達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 中 |
| S-08 | 公司是否提供員工教育訓練計畫,並揭露人均受訓時數 | 部分達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 低 |
| S-09 | 公司是否維持勞資協商機制或召開勞資會議,且無重大勞資爭議 | 已達成 | 請填寫佐證文件 | 低 | ||
| S-B1 | 公司勞退新制雇主提繳比例是否優於法令規定之 6% NEW加分 | 未達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 中 |
| 指標編號 | 指標內容 | 現況評估 | 佐證資料 | 差距說明 | 改善建議 | 優先級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-10 | 公司是否建立職業安全衛生管理系統(如 ISO 45001)或相當機制 | 未達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 中 |
| S-11 | 公司是否揭露職災統計數據(失能傷害頻率 FR、嚴重率 SR 等)並有改善措施 | 部分達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 中 |
| S-12 | 公司是否提供員工健康檢查、心理健康支持等福利措施 | 已達成 | 請填寫佐證文件 | 低 |
| 指標編號 | 指標內容 | 現況評估 | 佐證資料 | 差距說明 | 改善建議 | 優先級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-13 | 公司是否揭露與投資人議合之情形與回應方式 NEW | 未達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 高 |
| S-14 | 公司是否投資國內創新型新創事業,並揭露投資金額或合作模式 NEW | 未達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 中 |
| S-15 | 公司是否辦理社區參與活動或公益投資,並揭露投入金額及成效 | 部分達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 低 |
| S-16 | 公司是否鑑別利害關係人,並建立定期溝通機制 | 部分達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 中 |
| 指標編號 | 指標內容 | 現況評估 | 佐證資料 | 差距說明 | 改善建議 | 優先級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-17 | 公司是否將社會指標(如人權、勞動條件)納入供應商評估 | 未達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 中 |
| S-18 | 公司是否建立客戶權益保護機制,包括產品安全、消費者申訴處理 | 已達成 | 請填寫佐證文件 | 低 | ||
| S-19 | 公司是否建立資訊安全管理制度,並有個資保護措施 | 部分達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 中 |
| 指標編號 | 指標內容 | 現況評估 | 佐證資料 | 差距說明 | 改善建議 | 優先級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-20 | 公司是否制定誠信經營守則及反貪腐政策 | 部分達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 中 |
| S-21 | 公司是否建立檢舉制度,設有獨立受理與調查機制 | 部分達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 中 |
| S-22 | 公司於評鑑期間是否無重大社會面法規裁罰紀錄 | 已達成 | 請填寫佐證文件 | 低 | ||
| S-23 | 公司是否定期對員工進行誠信經營與反貪腐教育訓練 | 未達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 中 |
| 指標編號 | 指標內容 | 現況評估 | 佐證資料 | 差距說明 | 改善建議 | 優先級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-01 | 董事會成員組成是否符合多元化政策,並揭露具體目標與達成情形 | 部分達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 高 |
| G-02 | 獨立董事佔董事會席次比例是否達三分之一以上 | 已達成 | 請填寫佐證文件 | 低 | ||
| G-03 | 董事會是否每年進行績效評估(含自評或外部評估) | 部分達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 中 |
| G-04 | 董事會是否每年至少召開六次以上,且出席率達 80% 以上 | 已達成 | 請填寫佐證文件 | 低 | ||
| G-05 | 公司是否安排董事持續進修,並揭露進修時數 | 已達成 | 請填寫佐證文件 | 低 | ||
| G-06 | 公司是否設有獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通機制 | 部分達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 中 |
| G-07 | 董事長與總經理是否由不同人擔任 | 已達成 | 請填寫佐證文件 | 低 |
| 指標編號 | 指標內容 | 現況評估 | 佐證資料 | 差距說明 | 改善建議 | 優先級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-08 | 公司是否設置審計委員會,且其運作符合法令規範 | 已達成 | 請填寫佐證文件 | 低 | ||
| G-09 | 公司是否設置薪酬委員會,並揭露薪酬政策與董事及高階經理人薪酬資訊 | 已達成 | 請填寫佐證文件 | 低 | ||
| G-10 | 公司是否設置提名委員會或類似機制,規範董事候選人提名程序 | 未達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 中 |
| G-11 | 公司是否設置永續委員會或永續推動組織,由高階主管督導 ESG 議題 | 未達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 高 |
| G-12 | 各功能性委員會是否定期(至少每年一次)向董事會報告運作情形 | 部分達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 中 |
| 指標編號 | 指標內容 | 現況評估 | 佐證資料 | 差距說明 | 改善建議 | 優先級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-13 | 公司是否建立有效的內部控制制度,並定期由董事會及管理階層評估 | 已達成 | 請填寫佐證文件 | 低 | ||
| G-14 | 公司是否設置直接隸屬於董事會之內部稽核單位 | 已達成 | 請填寫佐證文件 | 低 | ||
| G-15 | 公司是否建立整體風險管理架構,涵蓋策略、營運、財務、法遵等面向 | 部分達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 中 |
| G-16 | 公司是否揭露風險管理政策及重大風險項目 | 部分達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 中 |
| G-17 | 內部稽核是否將 ESG 相關風險納入年度稽核計畫 | 未達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 中 |
| 指標編號 | 指標內容 | 現況評估 | 佐證資料 | 差距說明 | 改善建議 | 優先級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-18 | 公司是否於規定期限前申報年報及財報,且未有延遲紀錄 | 已達成 | 請填寫佐證文件 | 低 | ||
| G-19 | 公司是否設有中英文版本之公司網站,揭露財務與非財務資訊 | 部分達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 中 |
| G-20 | 公司是否定期召開法說會或投資人說明會(每年至少一次) | 部分達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 中 |
| G-21 | 公司是否設有發言人制度,並設置投資人關係聯繫窗口 | 已達成 | 請填寫佐證文件 | 低 | ||
| G-22 | 公司是否揭露內部人持股變動情形,且無違反內線交易相關規定 | 已達成 | 請填寫佐證文件 | 低 |
| 指標編號 | 指標內容 | 現況評估 | 佐證資料 | 差距說明 | 改善建議 | 優先級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-23 | 公司是否採用電子投票並揭露各議案之個別表決結果 | 已達成 | 請填寫佐證文件 | 低 | ||
| G-24 | 公司是否於股東會前合理天數寄發開會通知及議事手冊 | 已達成 | 請填寫佐證文件 | 低 | ||
| G-25 | 公司是否制定股利政策並穩定執行,保障股東收益權 | 已達成 | 請填寫佐證文件 | 低 | ||
| G-26 | 公司是否訂定關係人交易管理辦法,確保交易條件之公平性 | 部分達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 中 |
| G-27 | 公司是否保障少數股東權益,提供累積投票制或其他機制 | 部分達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 低 |
| 指標編號 | 指標內容 | 現況評估 | 佐證資料 | 差距說明 | 改善建議 | 優先級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-28 | 公司是否設置法令遵循專責人員或單位 | 部分達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 中 |
| G-29 | 公司於評鑑期間是否無重大治理面法規裁罰(如證交法、公司法) | 已達成 | 請填寫佐證文件 | 低 | ||
| G-30 | 公司是否制定智慧財產管理政策,保護營業秘密與專利 | 部分達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 低 |
| 指標編號 | 指標內容 | 現況評估 | 佐證資料 | 差距說明 | 改善建議 | 優先級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-31 | 公司是否編製永續報告書,並依 GRI 準則揭露 | 部分達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 高 |
| G-32 | 永續報告書是否取得第三方確信或驗證 | 未達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 高 |
| G-33 | 公司是否已展開 IFRS S1(一般永續揭露)接軌準備工作 | 未達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 高 |
| G-34 | 公司是否已展開 IFRS S2(氣候相關揭露)接軌準備工作 | 未達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 高 |
| G-35 | 公司是否於 ESG 數位平台完整填報各項揭露資料 | 部分達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 高 |
| G-36 | 公司是否將 ESG 績效指標(KPI)連結至經營團隊之績效考核或薪酬 | 未達成 | 請填寫佐證文件 | 請填寫差距說明 | 請填寫改善建議 | 中 |
根據前述各指標的差距評估結果,以下依優先級整理出行動計畫。每個階段的任務從最迫切的開始排列,方便團隊分配資源。
| # | 項目 | 對應指標 | 預估投入資源 | 負責單位 | 預計完成日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 完成溫室氣體盤查範疇一、二,啟動第三方查證程序 | E-01, E-02 | 請填寫 | 請填寫 | 請填寫 |
| 2 | 制定人權政策,建立人權盡職調查制度 | S-01, S-02 | 請填寫 | 請填寫 | 請填寫 |
| 3 | 啟動 TCFD / ISSB 氣候風險評估框架建置 | E-05 | 請填寫 | 請填寫 | 請填寫 |
| 4 | 設置永續委員會或指定永續推動組織,釐清職掌 | G-11 | 請填寫 | 請填寫 | 請填寫 |
| 5 | 展開 IFRS S1 / S2 差距分析與導入規劃 | G-33, G-34 | 請填寫 | 請填寫 | 請填寫 |
| 6 | 建立友善婚育及家庭照顧措施,制定相關辦法 | S-04 | 請填寫 | 請填寫 | 請填寫 |
| 7 | 建置投資人議合紀錄與揭露機制 | S-13 | 請填寫 | 請填寫 | 請填寫 |
| 8 | 啟動永續報告書第三方確信程序 | G-31, G-32 | 請填寫 | 請填寫 | 請填寫 |
| # | 項目 | 對應指標 | 預估投入資源 | 負責單位 | 預計完成日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制定碳排放減量目標與期程,完成範疇三評估計畫 | E-03, E-04 | 請填寫 | 請填寫 | 請填寫 |
| 2 | 完善離職率統計(依性別 / 年齡分類),並規劃揭露格式 | S-05 | 請填寫 | 請填寫 | 請填寫 |
| 3 | 建立氣候情境分析機制,將氣候風險整合進整體風險管理 | E-06, E-07 | 請填寫 | 請填寫 | 請填寫 |
| 4 | 設置提名委員會,擬定董事候選人提名程序 | G-10 | 請填寫 | 請填寫 | 請填寫 |
| 5 | 補強資訊安全管理制度與個資保護措施 | S-19 | 請填寫 | 請填寫 | 請填寫 |
| 6 | 將環境與社會指標納入供應商評選機制 | E-16, S-17 | 請填寫 | 請填寫 | 請填寫 |
| 7 | 完善董事會績效評估機制(導入外部評估) | G-03 | 請填寫 | 請填寫 | 請填寫 |
| 8 | 完成 ESG 數位平台各項資料填報 | G-35 | 請填寫 | 請填寫 | 請填寫 |
| 9 | 建立反貪腐教育訓練計畫,涵蓋全體員工 | S-23 | 請填寫 | 請填寫 | 請填寫 |
| # | 項目 | 對應指標 | 預估投入資源 | 負責單位 | 預計完成日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 導入 ISO 14001 環境管理系統認證 | E-12 | 請填寫 | 請填寫 | 請填寫 |
| 2 | 規劃再生能源使用路徑,評估購電協議 (PPA) 或憑證 | E-09 | 請填寫 | 請填寫 | 請填寫 |
| 3 | 導入 ISO 45001 職業安全衛生管理系統 | S-10 | 請填寫 | 請填寫 | 請填寫 |
| 4 | 完成生物多樣性影響評估 | E-14 | 請填寫 | 請填寫 | 請填寫 |
| 5 | 建立綠色產品 / 服務衡量指標與揭露機制 | E-15 | 請填寫 | 請填寫 | 請填寫 |
| 6 | 建立英文版公司網站,完善非財務資訊揭露 | G-19 | 請填寫 | 請填寫 | 請填寫 |
| 7 | 評估 ESG 績效與經營團隊薪酬連結機制 | G-36 | 請填寫 | 請填寫 | 請填寫 |
以下為改善前後的預估分數比較。現況分數根據本次差距分析結果評估,目標分數假設所有行動計畫如期完成。實際分數仍以評鑑中心計算為準。
治理面佔 48%,是拉高總分最直接的槓桿。多數企業在治理面已有基礎建設(審計委員會、內控制度等),要做的是補齊細節揭露。環境面和社會面的新增指標(人權盡職調查、友善婚育措施、投資人議合等)是今年的新戰場,早期建置反而容易產生差異化優勢。
建議搭配本報告的行動計畫,每月追蹤進度,在年底前完成高優先級項目。有任何指標的認定疑義,可聯繫TISEE永續解碼顧問團隊協助釐清。