公司治理揭露報告 — 依據 GRI 通用準則(2021 年版)及 GRI 200 系列編製
| 公司名稱 | (請填入公司全名) |
| 統一編號 | (請填入統編) |
| 報告期間 | (例:2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日) |
| 產業類別 | (請填入產業別) |
| 編製日期 | (請填入日期) |
| 編製單位 | (請填入負責部門或人員) |
| 核准人 | (請填入核准主管) |
※ 各指標揭露深度應依貴組織之重大性分析結果調整。本範本所列內容為建議範圍,非強制要求全數填寫。
| 指標說明 | 填寫區域 | 填寫提示 | 完成狀態 |
|---|---|---|---|
|
GRI 2-9 最高治理機構的結構與組成 |
(請描述董事會的組織架構,包含席次數、委員會設置等) | 說明董事會規模、類型(一級制或二級制)、下設委員會名稱及職能。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|
GRI 2-9 治理機構成員的獨立性 |
(請填入獨立董事人數與比例) | 依公司法及證交法規定,上市櫃公司獨立董事不得少於三人且不得少於董事席次五分之一。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|
GRI 2-9 治理機構成員的多元化 |
(請填入董事性別、年齡、專業背景分布) | 包括性別比例、年齡分布、國籍、專業領域(財務、法律、產業、ESG 等)。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|
GRI 2-11 最高治理機構的主席 |
(請說明董事長是否兼任總經理,及其角色定位) | 若董事長兼任執行長,須說明如何避免利益衝突及確保制衡機制。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|
GRI 2-14 最高治理機構在永續發展報告中的角色 |
(請說明董事會對永續報告的審核與核准流程) | 描述董事會如何參與永續報告的審閱、核准,以及對報告內容的監督方式。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|
GRI 2-15 利益衝突 |
(請說明利益衝突預防與管理機制) | 包含利益衝突的揭露政策、迴避制度、關係人交易管理規範。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 永續發展委員會或專責單位 | (請說明是否設有永續委員會,及其組成與職責) | 若有永續委員會,列出委員名單、開會頻率、向董事會報告機制。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 公司治理評鑑成績 | (請填入最近一期公司治理評鑑排名區間) | 填入證交所公司治理評鑑結果(例:前 5%、6-20%),並列出改善目標。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 指標說明 | 填寫區域 | 填寫提示 | 完成狀態 |
|---|---|---|---|
| 董事總席次 | (請填入董事總人數) | 含一般董事與獨立董事。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 獨立董事席次與比例 | (請填入獨立董事人數及佔比) | 例:3 席 / 共 9 席 = 33.3%。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 女性董事席次與比例 | (請填入女性董事人數及佔比) | 金管會鼓勵上市櫃公司董事會至少包含一位女性董事。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 董事平均年齡 | (請填入平均年齡及年齡區間分布) | 建議依區間統計:30–50 歲、51–60 歲、61–70 歲、71 歲以上。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 董事平均任期 | (請填入平均任期年數) | 任期過長可能影響獨立性,建議說明任期分布。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 指標說明 | 填寫區域 | 填寫提示 | 完成狀態 |
|---|---|---|---|
| 報告期間董事會召開次數 | (請填入次數) | 上市櫃公司每季至少召開一次董事會。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 各董事出席率 | (請逐位列出各董事的親自出席率) | 建議以表格分列每位董事的出席次數與親自出席比率,委託出席應另計。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 董事會整體平均出席率 | (請填入整體平均出席率) | 公司治理評鑑建議董事親自出席率達 80% 以上。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 指標說明 | 填寫區域 | 填寫提示 | 完成狀態 |
|---|---|---|---|
| 審計委員會 | (請列出委員名單、召開次數、主要議題) | 上市櫃公司應強制設置,由全體獨立董事組成。列出重大決議事項。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 薪酬委員會 | (請列出委員名單、召開次數、主要議題) | 上市櫃公司應強制設置,獨立董事不得少於委員總數二分之一。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 提名委員會 | (請列出委員名單、召開次數、主要議題;若未設置請說明原因) | 非強制設置,但公司治理評鑑加分項目。說明董事提名流程。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 風險管理委員會 | (請列出委員名單、召開次數、主要議題;若未設置請說明原因) | 金融業強制設置;非金融業為自願設置,但有助提升治理品質。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 永續發展委員會 | (請列出委員名單、召開次數、主要議題;若未設置請說明原因) | 說明永續委員會的定位、向董事會報告之頻率與方式。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 指標說明 | 填寫區域 | 填寫提示 | 完成狀態 |
|---|---|---|---|
|
GRI 2-19 薪酬政策 |
(請描述最高治理機構及高階管理階層的薪酬政策) | 含固定薪酬、變動薪酬、獎金、認股權等組成結構,以及與績效指標的連結方式。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|
GRI 2-19 薪酬與 ESG 績效之連結 |
(請說明高階管理階層薪酬是否與 ESG 績效掛鉤) | 說明 ESG 指標(如減碳目標、員工滿意度)是否納入薪酬考核項目及其權重。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|
GRI 2-20 薪酬決定流程 |
(請說明薪酬決定的流程與參與者) | 說明薪酬委員會的運作方式、是否聘請外部顧問、利害關係人意見如何納入。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|
GRI 2-21 年度薪酬總額比率 |
(請填入最高薪酬者與員工薪酬中位數之比率) | 揭露最高個人年度薪酬總額與全體員工年度薪酬中位數的比率,以及該比率的年度變化。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 董事與監察人酬金 | (請填入報告期間董事與監察人酬金總額) | 依證交法規定,上市櫃公司應揭露個別董事酬金,或至少依級距揭露。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 員工薪酬統計 | (請填入非主管全時員工平均薪資及中位數) | 依金管會規定,上市櫃公司應揭露「非擔任主管職務之全時員工」薪資資訊。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 指標說明 | 填寫區域 | 填寫提示 | 完成狀態 |
|---|---|---|---|
|
GRI 205-1 已進行貪腐風險評估的營運據點 |
(請填入已進行風險評估的據點數量與比例,以及識別出的重大貪腐風險) | 列出已評估據點佔全部據點比例,說明風險評估方法,摘述識別出的主要風險類型。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|
GRI 205-2 反貪腐政策與程序之溝通及訓練 |
(請填入反貪腐訓練涵蓋人數與比例) | 依員工類別(治理機構成員、管理階層、一般員工)及地區分列訓練比例。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|
GRI 205-3 已確認的貪腐事件及採取之行動 |
(請填入報告期間確認的貪腐事件數量及處理結果) | 包含事件總數、依類別分類、對員工採取的紀律處分、合約終止情形及訴訟案件。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 誠信經營守則 | (請說明誠信經營守則的制定情形) | 含守則名稱、適用對象、核心條文、董事會通過日期。依上市上櫃公司誠信經營守則辦理。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 檢舉機制(吹哨者制度) | (請說明檢舉管道、保護機制及報告期間檢舉案件統計) | 包含檢舉管道(信箱、專線等)、匿名性保護、調查流程、報告期間受理案件數。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 政治獻金與遊說 | (請說明報告期間政治獻金支出及遊說活動情形) | 依政治獻金法規定揭露,無支出亦應說明「無政治獻金支出」。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 指標說明 | 填寫區域 | 填寫提示 | 完成狀態 |
|---|---|---|---|
|
GRI 201-1 直接產生與分配的經濟價值 |
(請填入經濟價值的產生與分配數據) |
包含: ・產生的經濟價值:營收 ・分配的經濟價值:營運成本、員工薪資及福利、支付予資本提供者、支付予政府(稅金)、社區投資 ・保留的經濟價值 |
☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|
GRI 201-2 氣候變遷的財務影響與風險和機會 |
(請描述氣候變遷對組織帶來的財務風險與機會) | 可參照 TCFD 架構,說明實體風險、轉型風險及相關機會,並量化財務影響(若可行)。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 研發投入 | (請填入研發支出金額及佔營收比例) | 含永續相關研發投入(如綠色產品、節能技術)的比例。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 採購支出分布 | (請填入本地採購佔總採購比例) | 依地區分列採購金額,說明在地採購政策。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 指標說明 | 填寫區域 | 填寫提示 | 完成狀態 |
|---|---|---|---|
|
GRI 207-1 稅務方針 |
(請描述組織的稅務策略與方針) | 說明稅務治理架構、稅務風險管理方式、稅務規劃與合規原則。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|
GRI 207-2 稅務治理、控制和風險管理 |
(請說明稅務治理與內部控制機制) | 包含稅務治理的責任歸屬、內部稽核機制、稅務相關風險的監控方式與向董事會報告流程。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 有效稅率 | (請填入報告期間有效稅率) | 有效稅率 = 所得稅費用 ÷ 稅前淨利。若與法定稅率差異顯著,應說明原因。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 各國繳納稅金 | (請依營運所在國家分列繳納稅金) | 若適用,依 GRI 207-4 國別報告格式揭露。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 指標說明 | 填寫區域 | 填寫提示 | 完成狀態 |
|---|---|---|---|
| 資訊安全管理制度 | (請說明資訊安全管理制度與相關認證) | 是否取得 ISO 27001 認證;資訊安全政策制定與更新情形;資安專責單位的設置。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 資安長設置 | (請說明是否設置資安長及其層級) | 依金管會規定,特定規模上市櫃公司應設置資安長及資安專責單位。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 資安事件統計 | (請填入報告期間資安事件數量與處理情形) | 含資安事件次數、影響範圍、應變處理、是否有個資外洩事件、通報情形。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 資安訓練 | (請填入資安訓練的涵蓋率與時數) | 含全員資安意識訓練比例、社交工程演練次數與通過率、專業人員進階訓練。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|
GRI 418-1 經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料之投訴 |
(請填入報告期間相關投訴案件數與處理情形) | 分列來自外部方與主管機關的投訴數量,說明是否有經確認的資料外洩、竊取或遺失事件。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 個人資料保護 | (請說明個資保護政策與合規情形) | 依個人資料保護法說明個資蒐集、處理、利用之合規措施。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 指標說明 | 填寫區域 | 填寫提示 | 完成狀態 |
|---|---|---|---|
|
GRI 2-27 法律與規範之遵循 |
(請填入報告期間違反法規之事件總數與罰款金額) |
包含: ・因違反法律與規範而受到的重大罰款總金額 ・因違反法律與規範而受到的非金錢制裁次數 ・若無違規事件,亦應明確聲明 |
☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 環境法規遵循 | (請填入環境相關違規事件與罰款) | 含空污、水污、廢棄物、毒化物等環境法規違規情形。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 社會與經濟法規遵循 | (請填入勞動、稅務、公平交易等違規事件與罰款) | 含勞基法、職安法、公平交易法、消費者保護法等違規情形。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 法規遵循管理機制 | (請說明法遵制度的運作方式) | 含法遵專責單位設置、法規變動追蹤機制、定期法遵自評、向董事會報告流程。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 重大訴訟案件 | (請列出報告期間進行中的重大訴訟案件) | 含案件性質、涉及金額、目前進度。依證交法重大訊息公告標準判斷重大性。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 內部稽核 | (請說明內部稽核制度運作情形) | 含稽核計畫執行率、重大發現事項數量、改善追蹤情形、稽核結果向審計委員會報告。 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |