Task Force on Climate-related Financial Disclosures — 四大構面揭露檢核清單
※ 本表為空白檢核工具,請依據貴組織實際情況填寫。TCFD 建議揭露之原文內容參考 TCFD 2017 最終報告(Final Report: Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures)。
揭露組織對於氣候相關風險與機會的治理架構。
| 編號 | TCFD 建議揭露 | 揭露要求說明 | 貴公司揭露內容 | 對應報告章節 | 完成狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| G-a | 董事會對氣候相關風險與機會的監督 | 描述董事會對氣候相關風險與機會的監督情形。包括:董事會或其委員會是否負責氣候議題、審議頻率、如何接收氣候相關資訊、如何在策略及重大決策中考量氣候議題。 | (請填寫貴公司實際揭露內容摘要) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|
| G-b | 管理階層在評估與管理氣候相關風險與機會中的角色 | 描述管理階層在評估與管理氣候相關風險與機會中的角色。包括:指定哪些管理職位或委員會負責、組織架構中的報告路徑、管理階層如何監控氣候相關議題。 | (請填寫貴公司實際揭露內容摘要) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
揭露氣候相關風險與機會對組織業務、策略和財務規劃的實際與潛在影響。
| 編號 | TCFD 建議揭露 | 揭露要求說明 | 貴公司揭露內容 | 對應報告章節 | 完成狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| S-a | 已辨識的短期、中期和長期氣候相關風險與機會 | 描述組織已辨識的短期、中期和長期氣候相關風險與機會。包括:各時間範疇的定義、已辨識的轉型風險(政策與法規、技術、市場、名譽)和實體風險(急性、慢性),以及氣候相關機會(資源效率、能源來源、產品與服務、市場、韌性)。 | (請填寫貴公司實際揭露內容摘要) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|
| S-b | 氣候相關風險與機會對組織業務、策略和財務規劃的影響 | 描述氣候相關風險與機會對組織業務、策略和財務規劃的影響。應涵蓋對產品與服務、供應鏈與價值鏈、氣候適應與減緩活動、研發投資、營運據點等方面的影響,以及財務規劃的時間範疇。 | (請填寫貴公司實際揭露內容摘要) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|
| S-c | 不同氣候情境下組織策略的韌性分析 | 描述在考量不同氣候相關情境(包含升溫 2°C 或更低的情境)下,組織策略的韌性。應說明所採用的情境分析方法、假設條件,以及分析結果如何回饋至組織策略與財務規劃。 | (請填寫貴公司實際揭露內容摘要) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
揭露組織如何辨識、評估和管理氣候相關風險。
| 編號 | TCFD 建議揭露 | 揭露要求說明 | 貴公司揭露內容 | 對應報告章節 | 完成狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| RM-a | 辨識與評估氣候相關風險的流程 | 描述組織辨識與評估氣候相關風險的流程。包括:如何判斷氣候相關風險相對於其他風險的重大性、是否考量現行與新興法規要求,以及辨識範圍是否涵蓋整體價值鏈。 | (請填寫貴公司實際揭露內容摘要) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|
| RM-b | 管理氣候相關風險的流程 | 描述組織管理氣候相關風險的流程。包括:如何做出減緩、轉移、接受或控制風險的決策、如何排定氣候相關風險的優先順序,以及風險管理措施的執行機制。 | (請填寫貴公司實際揭露內容摘要) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|
| RM-c | 氣候相關風險辨識、評估與管理流程如何整合至整體風險管理 | 描述組織辨識、評估和管理氣候相關風險的流程,如何整合至組織的整體風險管理框架中。說明氣候風險與其他風險類別(如營運風險、財務風險、法遵風險)的整合方式。 | (請填寫貴公司實際揭露內容摘要) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
揭露用以評估和管理重大氣候相關風險與機會的指標和目標。
| 編號 | TCFD 建議揭露 | 揭露要求說明 | 貴公司揭露內容 | 對應報告章節 | 完成狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| MT-a | 評估氣候相關風險與機會所使用的指標 | 揭露組織依循其策略與風險管理流程,用以評估氣候相關風險與機會的指標。應說明指標的選取依據,以及這些指標如何隨時間變化。適用時,應包含水資源、能源、土地利用、廢棄物管理等相關指標。 | (請填寫貴公司實際揭露內容摘要) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|
| MT-b | 範疇一、範疇二及範疇三(如適用)溫室氣體排放量 | 揭露範疇一(直接排放)、範疇二(能源間接排放)及範疇三(其他間接排放,如適用)的溫室氣體排放量及相關風險。排放量計算應參考 GHG Protocol 或 ISO 14064-1 等國際認可方法學,並說明所使用的計算方法、排放係數及合併方法(營運控制法或股權比例法)。 | (請填寫貴公司實際揭露內容摘要) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|
| MT-c | 管理氣候相關風險與機會所使用的目標及績效 | 描述組織用於管理氣候相關風險與機會的目標,以及相對於目標的績效表現。應包含:目標涵蓋的時間範疇、基準年、關鍵績效指標(KPI)、目標是否為絕對量或密集度目標,以及目標是否參考科學基礎減碳目標(SBTi)等國際框架。 | (請填寫貴公司實際揭露內容摘要) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
本區塊協助彙整 TCFD MT-b 建議揭露所需之溫室氣體排放量數據,以利填寫。
| 排放範疇 | 排放量(公噸 CO₂e) | 計算方法學 | 排放係數來源 | 查驗情形 | 完成狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 範疇一(直接排放) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||
| 範疇二(能源間接排放)— 以地點為基礎 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||
| 範疇二(能源間接排放)— 以市場為基礎 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||
| 範疇三 類別 1:購買的商品與服務 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||
| 範疇三 類別 2:資本財 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||
| 範疇三 類別 3:燃料與能源相關活動 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||
| 範疇三 類別 4:上游運輸與配送 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||
| 範疇三 類別 5:營運產生的廢棄物 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||
| 範疇三 類別 6:商務差旅 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||
| 範疇三 類別 7:員工通勤 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||
| 範疇三 其他適用類別 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||
| 排放總量合計 | — | — | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
本區塊協助彙整 TCFD S-a 建議揭露所需之風險與機會清單,以利填寫。
| 序號 | 類型 | 風險/機會類別 | 風險/機會描述 | 時間範疇 | 可能性 | 衝擊程度 | 因應策略 | 完成狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 轉型風險 | 政策與法規 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||||
| 2 | 轉型風險 | 技術 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||||
| 3 | 轉型風險 | 市場 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||||
| 4 | 轉型風險 | 名譽 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||||
| 5 | 實體風險 | 急性 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||||
| 6 | 實體風險 | 慢性 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||||
| 7 | 機會 | 資源效率 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||||
| 8 | 機會 | 能源來源 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||||
| 9 | 機會 | 產品與服務 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||||
| 10 | 機會 | 市場 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |