Environmental Targets & Performance Tracking — 年度環境 KPI 設定與進度追蹤工具
※ 溫室氣體排放數據應以經第三方查驗之數據為準。能源、水資源及廢棄物數據建議與內部管理系統數據核對一致。
| 指標 | 基準年數值 | 目標值 | 當年實際值 | 達成率 | 說明 | 完成狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 範疇一排放量(公噸 CO₂e) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||||
| 範疇二排放量(公噸 CO₂e) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||||
| 範疇一+二總排放量(公噸 CO₂e) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||||
| 排放密集度(公噸 CO₂e/百萬營收) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||||
| 目標減量比例(相對基準年) | — | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 指標 | 基準年數值 | 目標值 | 當年實際值 | 達成率 | 說明 | 完成狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 範疇一+二總排放量(公噸 CO₂e) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||||
| 範疇三排放量(公噸 CO₂e) | 如適用,填入已盤查之範疇三類別 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||
| 目標減量比例(相對基準年) | — | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||
| 排放密集度目標(公噸 CO₂e/百萬營收) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 指標 | 基準年數值 | 目標值 | 當年實際值 | 達成率 | 說明 | 完成狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 範疇一+二+三總排放量(公噸 CO₂e) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||||
| 淨零排放路徑里程碑 | — | 如:2030 年減排 50%、2050 年淨零等 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||
| 目標減量比例(相對基準年) | — | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||
| 科學基礎減碳目標(SBT)設定情形 | — | 已承諾/已提交/已核准/未設定 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 指標 | 基準年數值 | 目標值 | 當年實際值 | 達成率 | 說明 | 完成狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總用電量(千度 kWh) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||||
| 再生能源使用量(千度 kWh) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||||
| 再生能源使用比例(%) | 包含自發自用、購買綠電憑證(T-REC)等 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||
| 能源密集度(千度 kWh/百萬營收) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||||
| 能源密集度改善比例(%) | — | 相對基準年之改善幅度 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||
| 天然氣使用量(立方公尺) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||||
| 柴油使用量(公升) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 指標 | 基準年數值 | 目標值 | 當年實際值 | 達成率 | 說明 | 完成狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總取水量(百萬公升) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||||
| 用水密集度(百萬公升/百萬營收) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||||
| 用水量減量比例(%) | — | 相對基準年之減量幅度 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||
| 回收水使用量(百萬公升) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||||
| 回收水使用比例(%) | 回收水量 ÷ 總取水量 × 100% | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||
| 廢水排放量(百萬公升) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 指標 | 基準年數值 | 目標值 | 當年實際值 | 達成率 | 說明 | 完成狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廢棄物總量(公噸) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||||
| 一般事業廢棄物(公噸) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||||
| 有害事業廢棄物(公噸) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||||
| 廢棄物總量減量比例(%) | — | 相對基準年之減量幅度 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||
| 資源回收量(公噸) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||||
| 資源回收率(%) | 回收量 ÷ 廢棄物總量 × 100% | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||
| 廢棄物密集度(公噸/百萬營收) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 序號 | 環境面向 | 方案名稱 | 負責部門 | 預計完成日 | 實際完成日 | 實際進度/備註 | 完成狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||||
| 2 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||||
| 3 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||||
| 4 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||||
| 5 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||||
| 6 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||||
| 7 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||||
| 8 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||||
| 9 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||||
| 10 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 類別 | 關鍵績效指標(KPI) | 單位 | 前兩年度 (____年) |
前一年度 (____年) |
報告年度 (____年) |
趨勢 (↑增/↓減/→持平) |
完成狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳排 | 範疇一排放量 | 公噸 CO₂e | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||
| 範疇二排放量 | 公噸 CO₂e | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||||
| 排放密集度 | 公噸 CO₂e/百萬營收 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||||
| 能源 | 總用電量 | 千度 kWh | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||
| 再生能源使用比例 | % | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||||
| 能源密集度 | 千度 kWh/百萬營收 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||||
| 水資源 | 總取水量 | 百萬公升 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||
| 回收水使用比例 | % | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||||
| 廢棄物 | 廢棄物總量 | 公噸 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||
| 資源回收率 | % | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |