Board Diversity & Independence Assessment — 董事會組成分析與合規檢核工具
※ 法規依據:公司法、證券交易法、上市上櫃公司治理實務守則、獨立董事設置及應遵循事項辦法。
| 項目 | 填寫區域 | 完成狀態 |
|---|---|---|
| 公司名稱 | (請填入公司全名) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 股票代號 | (請填入股票代號) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 檢核基準日 | (例:2025 年 12 月 31 日) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 最近一次董事改選日 | (請填入日期) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 檢核人員 | (請填入負責人員及部門) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 公司治理評鑑排名(最近一期) | (例:前 5%、6–20%) | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 統計項目 | 數值 | 備註 |
|---|---|---|
| 董事總席次 | ( )席 | 含一般董事與獨立董事 |
| 獨立董事席次 | ( )席 | 法規最低:3 席且不少於五分之一 |
| 獨立董事比例 | ( )% | 公司治理評鑑鼓勵達三分之一以上 |
| 女性董事席次 | ( )席 | 金管會鼓勵至少一位女性董事 |
| 女性董事比例 | ( )% | 國際建議目標:30% 以上 |
| 董事平均年齡 | ( )歲 | |
| 董事平均任期 | ( )年 | 任期過長可能影響獨立性 |
| 序 | 姓名 | 職稱 | 類型 | 性別 | 年齡 | 國籍 | 就任日期 | 任期(年) | 連任次數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 |
※ 類型欄請填入:一般董事、獨立董事、法人董事代表人。席次不足請自行增列;多餘列可留空。
| 性別 | 人數 | 比例(%) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 男性 | |||
| 女性 |
| 年齡區間 | 人數 | 比例(%) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 30–50 歲 | |||
| 51–60 歲 | |||
| 61–70 歲 | |||
| 71 歲以上 |
| 專業領域 | 人數 | 比例(%) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 財務 / 會計 | |||
| 法律 | |||
| 產業 / 技術 | |||
| 管理 / 商業 | |||
| ESG / 永續 | |||
| 資訊科技 | |||
| 其他 |
※ 每位董事可歸類於一項以上的專業領域,合計比例可能超過 100%。
| 國籍 | 人數 | 比例(%) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 中華民國 | |||
| (其他國籍) | |||
| (其他國籍) |
| 任期區間 | 人數 | 比例(%) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 3 年以下(首任) | |||
| 3–6 年(連任一次) | |||
| 6–9 年(連任兩次) | |||
| 9 年以上 | 注意 獨立董事連任超過三屆(9 年)可能影響獨立性認定 |
以下 8 項標準依據「獨立董事設置及應遵循事項辦法」及公司治理最佳實務建議編製。請逐位獨立董事檢核,在符合該項獨立性條件時勾選「✓」,不符合時勾選「✗」。
| 序 | 獨立性檢核標準 | 董事 1 | 董事 2 | 董事 3 | 董事 4 | 董事 5 | 董事 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事姓名(請填入) | |||||||
| 姓名 | |||||||
| 1 | 非公司之員工或其關係企業之員工(現任及最近二年內) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | 非公司或其關係企業之董事、監察人(但獨立董事互兼者不在此限) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3 | 非持有公司已發行股份總數 1% 以上或前十大股東之自然人 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4 | 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5 | 非直接或間接持有公司已發行股份總數 5% 以上法人之董事、監察人或員工 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6 | 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事、監察人、經理人或持股 5% 以上股東 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7 | 非為公司或關係企業提供財務、法律等服務之專業人士(最近二年內) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8 | 連續任期未超過三屆(9 年),或已有適當說明 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 檢核結論(符合 ✓ / 不符合 ✗) | |||||||
※ 欄位不足請自行增列。所有標準均須符合,始得認定為獨立董事。第 8 項為公司治理最佳實務建議,非法定強制。
| 委員會名稱 | 是否設置 | 委員名單 | 獨立董事人數 | 召集人 | 開會次數 | 完成狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 審計委員會 | ☐ 是 ☐ 否 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||
| 薪酬委員會 | ☐ 是 ☐ 否 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||
| 提名委員會 | ☐ 是 ☐ 否 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||
| 風險管理委員會 | ☐ 是 ☐ 否 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||
| 永續發展委員會 | ☐ 是 ☐ 否 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||
| (其他委員會) | ☐ 是 ☐ 否 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 序 | 姓名 | 職稱 | 應出席次數 | 親自出席次數 | 委託出席次數 | 親自出席率(%) | 完成狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||||
| 2 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||||
| 3 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||||
| 4 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||||
| 5 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||||
| 6 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||||
| 7 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||||
| 8 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||||
| 9 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||||
| 整體平均 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||||||
※ 公司治理評鑑建議董事親自出席率達 80% 以上。未達標者建議於改善建議章節說明原因。
| 委員會名稱 | 報告期間開會次數 | 整體平均出席率(%) | 備註 | 完成狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 審計委員會 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||
| 薪酬委員會 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||
| 提名委員會 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||
| 風險管理委員會 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||
| 永續發展委員會 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 序 | 檢核面向 | 發現事項 | 改善建議與行動計畫 | 優先順序 | 完成狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (例:性別多元化) | (例:目前無女性董事) | (例:下屆改選時納入女性候選人評估) | ☐ 高 ☐ 中 ☐ 低 |
☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
| 2 | ☐ 高 ☐ 中 ☐ 低 |
☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||
| 3 | ☐ 高 ☐ 中 ☐ 低 |
☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||
| 4 | ☐ 高 ☐ 中 ☐ 低 |
☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
|||
| 5 | ☐ 高 ☐ 中 ☐ 低 |
☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
※ 請依檢核結果填寫具體改善建議,並列入年度治理提升計畫追蹤。多餘列可留空,不足請自行增列。