反貪腐與誠信經營自評表
對照指標:GRI 205-1 已評估貪腐相關風險之營運據點 | GRI 205-2 反貪腐政策與程序之溝通及訓練 | GRI 205-3 已確認之貪腐事件及採取之行動
📋 使用說明
- 本表為空白自評工具,請依貴公司實際狀況逐項填寫。
- 「現況」欄請勾選「是 / 否 / 部分」,並於「說明」欄簡述現有做法。
- 若該項目尚有改善空間,請於「改善計畫」欄填寫預計行動與時程。
- 完成狀態請勾選:☐ 完成 / ☐ 進行中 / ☐ 未開始。
- 本表建議每年至少檢視一次,並作為永續報告書揭露的準備文件。
一、基本資訊
| 公司名稱 | |
| 統一編號 | |
| 產業別 | |
| 評估日期 | 年 月 日 |
| 填寫人 / 職稱 | |
| 填寫部門 | |
| 覆核主管 / 職稱 |
二、反貪腐政策(GRI 205-2)
檢視公司是否已建立完整的反貪腐政策,並有效傳達至相關對象。
| 編號 | 檢核項目 | 現況 | 說明 | 改善計畫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 公司是否已制定正式的反貪腐政策或誠信經營守則? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 2-2 | 反貪腐政策是否涵蓋全體員工(含兼職與約聘)? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 2-3 | 反貪腐政策是否適用於供應商與業務合作夥伴? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 2-4 | 反貪腐政策是否適用於客戶互動場景? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 2-5 | 政策是否經董事會或最高治理單位正式核准? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 2-6 | 政策是否於公司官網或年報公開揭露? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 2-7 | 政策是否定期(至少每年)檢視與更新? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
三、貪腐風險評估(GRI 205-1)
評估公司是否系統性辨識與管理貪腐風險。
| 編號 | 檢核項目 | 現況 | 說明 | 改善計畫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 是否已辨識公司面臨的主要貪腐風險類型(如行賄、收賄、利益輸送、採購舞弊等)? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 3-2 | 是否已辨識高風險營運據點或業務單位? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 3-3 | 風險評估是否定期執行(建議至少每年一次)? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 3-4 | 是否有文件化的風險評估方法與紀錄? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 3-5 | 風險評估結果是否向董事會或審計委員會報告? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
※ GRI 205-1 要求揭露已進行貪腐相關風險評估之營運據點總數及百分比。
四、檢舉機制與吹哨者保護
評估公司是否建立有效的不法行為通報管道,並保障檢舉人權益。
| 編號 | 檢核項目 | 現況 | 說明 | 改善計畫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 是否設有專責檢舉管道(如專線電話、專用信箱、線上通報平台)? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 4-2 | 檢舉管道是否允許匿名通報? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 4-3 | 檢舉管道是否對外部利害關係人開放? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 4-4 | 是否有明確的檢舉案件處理流程與時限? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 4-5 | 是否設有吹哨者保護政策(防止報復、降調、解僱等不利對待)? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 4-6 | 檢舉案件是否由獨立單位(如稽核室、審計委員會)負責調查? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
五、反貪腐訓練與溝通(GRI 205-2)
評估公司是否針對不同層級人員提供反貪腐教育訓練。
| 編號 | 檢核項目 | 現況 | 說明 | 改善計畫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 是否對董事會成員提供反貪腐訓練? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 5-2 | 是否對高階管理階層提供反貪腐訓練? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 5-3 | 是否對一般員工提供反貪腐訓練? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 5-4 | 新進員工是否於到職時接受反貪腐訓練? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 5-5 | 反貪腐訓練是否定期(至少每年)實施? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
反貪腐訓練涵蓋率統計
| 員工層級 | 該層級總人數 | 已受訓人數 | 涵蓋率(%) | 訓練時數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 治理單位成員(董事) | |||||
| 高階管理階層 | |||||
| 中階管理人員 | |||||
| 一般員工 | |||||
| 約聘 / 派遣人員 | |||||
| 合計 |
六、利益衝突管理
檢視公司是否建立利益衝突防範與申報機制。
| 編號 | 檢核項目 | 現況 | 說明 | 改善計畫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 是否設有利益衝突申報制度? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 6-2 | 董事、經理人是否定期申報利益衝突事項? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 6-3 | 是否有關係人交易管理辦法? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 6-4 | 關係人交易是否經獨立董事或審計委員會審議? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 6-5 | 是否有員工兼職規範? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 6-6 | 是否有禮品與招待收受規範(含金額上限)? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
七、政治獻金與公協會參與
| 編號 | 檢核項目 | 現況 | 說明 | 改善計畫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 公司是否有明確的政治獻金政策(含禁止或規範)? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 7-2 | 當年度是否有政治獻金支出?若有,是否依法申報? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 7-3 | 是否揭露參與之公協會及其會費? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 7-4 | 是否揭露公司對公共政策之遊說立場? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
八、供應商誠信要求
評估公司是否將誠信經營要求延伸至供應鏈。
| 編號 | 檢核項目 | 現況 | 說明 | 改善計畫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 是否訂有供應商行為準則且包含反貪腐條款? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 8-2 | 採購合約是否納入誠信條款? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 8-3 | 是否對供應商進行誠信風險評估或稽核? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 8-4 | 供應商違反誠信條款時,是否有明確的處理機制(如終止合作)? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 部分 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
九、貪腐事件統計(GRI 205-3)
依 GRI 205-3 揭露要求,統計當年度已確認的貪腐事件。
| 編號 | 檢核項目 | 現況 | 說明 | 改善計畫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1 | 當年度是否有已確認之貪腐事件? | ☐ 是 ☐ 否 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 9-2 | 已確認之貪腐事件是否已依法通報主管機關? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不適用 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 9-3 | 是否有員工因貪腐事件遭到懲處或解僱? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不適用 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 9-4 | 是否有因貪腐事件而終止或未續約之業務合作關係? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不適用 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
||
| 9-5 | 是否有與貪腐相關之公開訴訟案件? | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不適用 | ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
貪腐事件彙整(如當年度無事件則免填)
| 事件編號 | 事件類型 | 發生日期 | 涉及對象 | 處置方式 | 後續改善措施 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 | ||||||
| ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 | ||||||
| ☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始 |
※ GRI 205-3 要求揭露已確認之貪腐事件總數、採取之行動(含解僱、終止合約、訴訟等)。若無事件,亦應明確揭露「當年度無已確認之貪腐事件」。
簽核紀錄
| 填寫人簽名 | 日期 | ||
| 部門主管簽名 | 日期 | ||
| 稽核主管簽名 | 日期 | ||
| 最高管理階層簽名 | 日期 |